Recursos: Hacer el Grupo del Banco Mundial de Negocios de
la tabla de comparación: Runckel & Associates
la tabla de comparación: Runckel & Associates
A pesar de que han encontrado en la práctica que los tiempos necesarios para registrar un proyecto o para hacer frente a las autoridades sobre las licencias varía mucho y muchas veces tiene mucho que ver con la organización de nuestros clientes y la disponibilidad de los archivos y datos, las siguientes figuras se permite una comparación de los países asiáticos que creemos son útiles y precisos. Por favor, preste particular interés para exportar e importar los tiempos, ya que es algo que la mayoría de las empresas tienen que hacer a menudo. La verdad es que en la mayoría de las naciones asiáticas se necesita mucho más por hacer para acelerar los procedimientos y limitar el número de documentos y los tiempos para el procesamiento de estos documentos, en términos de importación y exportación. |
A partir de Empresas:todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | Licencia:todos los procedimientos para construir un almacén | Registro de la Propiedad: procedimientos requeridos para registrar una propiedad | Exportación:los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Importación:los documentos necesarios para exportar / importar bienes | |
---|---|---|---|---|---|
Camboya | 10 procedimientos, 86 días | 28 procedimientos, 181 días | 7 Los procedimientos, 56 días | 8 documentos, 36 días | 12 documentos, 45 días |
China | 13 procedimientos, 35 días | 29 procedimientos, 367 días | 3 Los procedimientos, 32 días | 6 documentos, 18 días | 12 documentos, 22 días |
Hong Kong | 5 Procedimientos, 11 días | 22 procedimientos, 160 días | 5 Procedimientos, 54 días | 2 documentos, 5 días | 2 documentos, 5 días |
India | 11 procedimientos, 35 días | 20 procedimientos, 270 días | 6 Procedimientos, 62 días | 10 documentos, 27 días | 15 documentos, 41 días |
Indonesia | 12 procedimientos, 97 días | 19 procedimientos, 224 días | 7 Procedimientos, 42 días | 7 documentos, 25 días | 10 documentos, días |
Japón | 8 procedimientos, 23 días | 11 procedimientos, 96 días | 6 Procedimientos, 14 días | 5 documentos, 11 días | 7 documentos, 11 días |
Corea | 12 procedimientos, 22 días | 14 procedimientos, 52 días | 7 Procedimientos, 11 días | 5 documentos, 12 días | 8 documentos, 12 días |
Laos | 8 Procedimientos, los días 163 | 24 procedimientos, 192 días | 9 procedimientos y 135 días | 12 documentos, 66 días | 16 documentos, 78 días |
Malasia | 9 procedimientos y 30 días | 25 procedimientos, 281 días | 5 Los procedimientos, 144 días | 6 documentos, 20 días | 12 documentos, 22 días |
Filipinas | 11 procedimientos, 48 días | 23 procedimientos, 197 días | 8 Procedimientos y 33 días | 6 documentos, 18 días | 7 documentos, 20 días |
Singapur | 6 Procedimientos, 6 días | 11 procedimientos, 129 días | 3 Procedimientos, 9 días | 4 documentos, 6 días | 6 documentos, 3 días |
Tailandia | 8 Procedimientos y 33 días | 9 procedimientos y 127 días | 2 Procedimientos, 2 días | 9 documentos, 24 días | 12 documentos, 22 días |
Vietnam | 11 procedimientos, 50 días | 14 procedimientos, 133 días | 4 Los procedimientos, 67 días | 6 documentos, 35 días | 9 documentos, 36 días |
Los detalles de cada país:
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 10 | 86 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 28 | 181 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 7 | 56 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 8 | 36 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 12 | 45 |
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 13 | 35 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 29 | 367 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 3 | 32 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 6 | 18 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 12 | 22 |
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 5 | 11 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 22 | 160 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 5 | 54 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 2 | 5 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 2 | 5 |
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 11 | 35 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 20 | 270 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 6 | 62 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 10 | 27 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 15 | 41 |
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 8 | 23 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 11 | 96 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 6 | 14 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 5 | 11 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 7 | 11 |
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 8 | 163 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 24 | 192 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 9 | 135 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 12 | 66 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 16 | 78 |
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 11 | 48 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 23 | 197 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 8 | 33 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 6 | 18 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 7 | 20 |
Número de procedimientos necesarios | Días que se necesita para completar el proceso de | |
A partir de Empresas: todos los procedimientos necesarios para registrar una empresa | 8 | 33 |
Licencia: todos los procedimientos para construir un almacén | 9 | 127 |
Registro de la Propiedad:procedimientos requeridos para registrar una propiedad | 2 | 2 |
Exportación: los documentos necesarios para exportar o mercancías de importación | Número de documento requerido 9 | 24 |
Importación: los documentos necesarios para exportar / importar bienes | Número de documento requerido 12 | 22 |
0 comentarios:
Publicar un comentario